#    Re(w)     Im(w)     Re(chirr)       Im(chirr)      Re (1/chirr)      Im(1/chirr) 
   0.01000   0.10000 -0.8155928E-02 -0.1992525E-04 -0.1226095E+03  0.2995397E+00
   0.04626   0.10000 -0.8167940E-02 -0.9376459E-04 -0.1224138E+03  0.1405259E+01
   0.08253   0.10000 -0.8194867E-02 -0.1712229E-03 -0.1219744E+03  0.2548523E+01
   0.11879   0.10000 -0.8234222E-02 -0.2503181E-03 -0.1213323E+03  0.3688468E+01
   0.15505   0.10000 -0.8292948E-02 -0.3278139E-03 -0.1203963E+03  0.4759172E+01
   0.19131   0.10000 -0.8379044E-02 -0.4129494E-03 -0.1190562E+03  0.5867518E+01
   0.22758   0.10000 -0.8492478E-02 -0.5199296E-03 -0.1173116E+03  0.7182091E+01
   0.26384   0.10000 -0.8626653E-02 -0.6646387E-03 -0.1152358E+03  0.8878317E+01
   0.30010   0.10000 -0.8761724E-02 -0.8652229E-03 -0.1130306E+03  0.1116180E+02
   0.33636   0.10000 -0.8851115E-02 -0.1125553E-02 -0.1111822E+03  0.1413849E+02
   0.37263   0.10000 -0.8830533E-02 -0.1396447E-02 -0.1104806E+03  0.1747124E+02
   0.40889   0.10000 -0.8716531E-02 -0.1542145E-02 -0.1112425E+03  0.1968123E+02
   0.44515   0.10000 -0.8680688E-02 -0.1516233E-02 -0.1117877E+03  0.1952568E+02
   0.48141   0.10000 -0.8824002E-02 -0.1453841E-02 -0.1103322E+03  0.1817832E+02
   0.51768   0.10000 -0.9103795E-02 -0.1465478E-02 -0.1070698E+03  0.1723550E+02
   0.55394   0.10000 -0.9458938E-02 -0.1585982E-02 -0.1028292E+03  0.1724140E+02
   0.59020   0.10000 -0.9842935E-02 -0.1824078E-02 -0.9822247E+02  0.1820244E+02
   0.62646   0.10000 -0.1021925E-01 -0.2189345E-02 -0.9356031E+02  0.2004411E+02
   0.66273   0.10000 -0.1052258E-01 -0.2683654E-02 -0.8922984E+02  0.2275697E+02
   0.69899   0.10000 -0.1065334E-01 -0.3245984E-02 -0.8589320E+02  0.2617094E+02
   0.73525   0.10000 -0.1059952E-01 -0.3687092E-02 -0.8416024E+02  0.2927552E+02
   0.77152   0.10000 -0.1055566E-01 -0.3873923E-02 -0.8349065E+02  0.3064103E+02
   0.80778   0.10000 -0.1074877E-01 -0.3895501E-02 -0.8223310E+02  0.2980240E+02
   0.84404   0.10000 -0.1125495E-01 -0.3962128E-02 -0.7905289E+02  0.2782932E+02
   0.88030   0.10000 -0.1200113E-01 -0.4227510E-02 -0.7412728E+02  0.2611202E+02
   0.91657   0.10000 -0.1290956E-01 -0.4773984E-02 -0.6814313E+02  0.2519947E+02
   0.95283   0.10000 -0.1388000E-01 -0.5664730E-02 -0.6175927E+02  0.2520530E+02
   0.98909   0.10000 -0.1479259E-01 -0.6879372E-02 -0.5558064E+02  0.2584808E+02
   1.02535   0.10000 -0.1566980E-01 -0.8327800E-02 -0.4976200E+02  0.2644628E+02
   1.06162   0.10000 -0.1668029E-01 -0.1015627E-01 -0.4373644E+02  0.2663020E+02
   1.09788   0.10000 -0.1766980E-01 -0.1277170E-01 -0.3717311E+02  0.2686867E+02
   1.13414   0.10000 -0.1814306E-01 -0.1628126E-01 -0.3053101E+02  0.2739799E+02
   1.17040   0.10000 -0.1790396E-01 -0.2060484E-01 -0.2402858E+02  0.2765338E+02
   1.20667   0.10000 -0.1638154E-01 -0.2636514E-01 -0.1700255E+02  0.2736462E+02
   1.24293   0.10000 -0.1112533E-01 -0.3314088E-01 -0.9103519E+01  0.2711818E+02
   1.27919   0.10000 -0.8753759E-03 -0.3661262E-01 -0.6526568E+00  0.2729739E+02
   1.31545   0.10000  0.9599112E-02 -0.3309990E-01  0.8081788E+01  0.2786782E+02
   1.35172   0.10000  0.1522147E-01 -0.2573612E-01  0.1702547E+02  0.2878629E+02
   1.38798   0.10000  0.1643880E-01 -0.1898445E-01  0.2606671E+02  0.3010330E+02
   1.42424   0.10000  0.1566092E-01 -0.1424227E-01  0.3494909E+02  0.3178322E+02
   1.46051   0.10000  0.1443343E-01 -0.1112406E-01  0.4346521E+02  0.3349929E+02
   1.49677   0.10000  0.1328221E-01 -0.8943793E-02  0.5180097E+02  0.3488103E+02
   1.53303   0.10000  0.1225869E-01 -0.7302275E-02  0.6021005E+02  0.3586600E+02
   1.56929   0.10000  0.1134614E-01 -0.5990017E-02  0.6892524E+02  0.3638801E+02
   1.60556   0.10000  0.1047769E-01 -0.4904686E-02  0.7828638E+02  0.3664644E+02
   1.64182   0.10000  0.9632197E-02 -0.4039448E-02  0.8829073E+02  0.3702642E+02
   1.67808   0.10000  0.8837400E-02 -0.3375049E-02  0.9875228E+02  0.3771401E+02
   1.71434   0.10000  0.8116649E-02 -0.2878766E-02  0.1094371E+03  0.3881450E+02
   1.75061   0.10000  0.7490106E-02 -0.2510170E-02  0.1200287E+03  0.4022539E+02
   1.78687   0.10000  0.6959709E-02 -0.2219413E-02  0.1304212E+03  0.4159059E+02
   1.82313   0.10000  0.6501947E-02 -0.1969569E-02  0.1408735E+03  0.4267338E+02
   1.85939   0.10000  0.6092596E-02 -0.1752683E-02  0.1515887E+03  0.4360816E+02
   1.89566   0.10000  0.5726517E-02 -0.1566851E-02  0.1624635E+03  0.4445216E+02
   1.93192   0.10000  0.5397619E-02 -0.1401152E-02  0.1735707E+03  0.4505670E+02
   1.96818   0.10000  0.5096852E-02 -0.1252852E-02  0.1850202E+03  0.4547964E+02
   2.00444   0.10000  0.4819906E-02 -0.1117194E-02  0.1968947E+03  0.4563771E+02
   2.04071   0.10000  0.4555783E-02 -0.9930814E-03  0.2095444E+03  0.4567704E+02
   2.07697   0.10000  0.4301583E-02 -0.8895314E-03  0.2229390E+03  0.4610192E+02
   2.11323   0.10000  0.4064696E-02 -0.8086209E-03  0.2366549E+03  0.4707956E+02
   2.14949   0.10000  0.3848955E-02 -0.7438690E-03  0.2504559E+03  0.4840441E+02
   2.18576   0.10000  0.3651268E-02 -0.6902155E-03  0.2644283E+03  0.4998607E+02
   2.22202   0.10000  0.3471019E-02 -0.6493974E-03  0.2783565E+03  0.5207807E+02
   2.25828   0.10000  0.3313240E-02 -0.6161820E-03  0.2917294E+03  0.5425457E+02
   2.29455   0.10000  0.3174236E-02 -0.5792386E-03  0.3048840E+03  0.5563563E+02
   2.33081   0.10000  0.3040853E-02 -0.5374357E-03  0.3188940E+03  0.5636084E+02
   2.36707   0.10000  0.2910299E-02 -0.4991494E-03  0.3337885E+03  0.5724853E+02
   2.40333   0.10000  0.2784615E-02 -0.4669255E-03  0.3492950E+03  0.5856994E+02
   2.43960   0.10000  0.2664576E-02 -0.4401324E-03  0.3653266E+03  0.6034433E+02
   2.47586   0.10000  0.2550081E-02 -0.4201640E-03  0.3817800E+03  0.6290395E+02
   2.51212   0.10000  0.2443907E-02 -0.4073193E-03  0.3981218E+03  0.6635386E+02
   2.54838   0.10000  0.2347340E-02 -0.4001634E-03  0.4139830E+03  0.7057384E+02
   2.58465   0.10000  0.2261768E-02 -0.3960701E-03  0.4289773E+03  0.7512048E+02
   2.62091   0.10000  0.2185311E-02 -0.3910251E-03  0.4434042E+03  0.7933983E+02
   2.65717   0.10000  0.2114466E-02 -0.3857139E-03  0.4577022E+03  0.8349252E+02
   2.69343   0.10000  0.2049288E-02 -0.3819295E-03  0.4715938E+03  0.8789180E+02
   2.72970   0.10000  0.1992246E-02 -0.3808204E-03  0.4842520E+03  0.9256539E+02
   2.76596   0.10000  0.1947699E-02 -0.3780065E-03  0.4947893E+03  0.9602795E+02
   2.80222   0.10000  0.1912331E-02 -0.3640935E-03  0.5046296E+03  0.9607770E+02
   2.83848   0.10000  0.1874644E-02 -0.3379209E-03  0.5166472E+03  0.9313019E+02
   2.87475   0.10000  0.1828819E-02 -0.3078985E-03  0.5317292E+03  0.8952150E+02
   2.91101   0.10000  0.1777582E-02 -0.2800565E-03  0.5489364E+03  0.8648444E+02
   2.94727   0.10000  0.1723381E-02 -0.2557839E-03  0.5677481E+03  0.8426506E+02
   2.98354   0.10000  0.1667931E-02 -0.2362239E-03  0.5877559E+03  0.8324206E+02
   3.01980   0.10000  0.1613207E-02 -0.2216432E-03  0.6083985E+03  0.8358961E+02
   3.05606   0.10000  0.1560995E-02 -0.2117273E-03  0.6290444E+03  0.8532112E+02
   3.09232   0.10000  0.1513075E-02 -0.2049033E-03  0.6490036E+03  0.8788921E+02
   3.12859   0.10000  0.1469184E-02 -0.1983191E-03  0.6684697E+03  0.9023400E+02
   3.16485   0.10000  0.1426427E-02 -0.1910510E-03  0.6886978E+03  0.9224192E+02
   3.20111   0.10000  0.1383102E-02 -0.1859584E-03  0.7101748E+03  0.9548317E+02
   3.23737   0.10000  0.1341923E-02 -0.1854671E-03  0.7312312E+03  0.1010634E+03
   3.27364   0.10000  0.1306093E-02 -0.1879712E-03  0.7501055E+03  0.1079542E+03
   3.30990   0.10000  0.1276201E-02 -0.1903924E-03  0.7665152E+03  0.1143540E+03
   3.34616   0.10000  0.1250651E-02 -0.1900731E-03  0.7815320E+03  0.1187767E+03
   3.38242   0.10000  0.1226447E-02 -0.1870489E-03  0.7968289E+03  0.1215266E+03
   3.41869   0.10000  0.1203319E-02 -0.1830827E-03  0.8122327E+03  0.1235797E+03
   3.45495   0.10000  0.1182555E-02 -0.1774628E-03  0.8270026E+03  0.1241060E+03
   3.49121   0.10000  0.1162323E-02 -0.1675063E-03  0.8428417E+03  0.1214648E+03
   3.52747   0.10000  0.1138196E-02 -0.1546488E-03  0.8626578E+03  0.1172109E+03
   3.56374   0.10000  0.1109593E-02 -0.1438032E-03  0.8863444E+03  0.1148702E+03
   3.60000   0.10000  0.1079239E-02 -0.1372652E-03  0.9118283E+03  0.1159727E+03
