#       Re(w)     Im(w)     Re(1/eps)      Im(1/eps)      Re (eps)      Im(eps) 
     1 0.01000 0.10000  0.222326E+00 -0.189989E-02  0.449757E+01  0.384339E-01
     2 0.04626 0.10000  0.221181E+00 -0.894052E-02  0.451381E+01  0.182456E+00
     3 0.08253 0.10000  0.218613E+00 -0.163262E-01  0.454892E+01  0.339717E+00
     4 0.11879 0.10000  0.214861E+00 -0.238680E-01  0.459744E+01  0.510711E+00
     5 0.15505 0.10000  0.209261E+00 -0.312573E-01  0.467442E+01  0.698218E+00
     6 0.19131 0.10000  0.201052E+00 -0.393750E-01  0.479011E+01  0.938120E+00
     7 0.22758 0.10000  0.190236E+00 -0.495757E-01  0.492234E+01  0.128277E+01
     8 0.26384 0.10000  0.177442E+00 -0.633738E-01  0.499810E+01  0.178508E+01
     9 0.30010 0.10000  0.164563E+00 -0.824997E-01  0.485620E+01  0.243454E+01
    10 0.33636 0.10000  0.156040E+00 -0.107322E+00  0.435058E+01  0.299228E+01
    11 0.37263 0.10000  0.158002E+00 -0.133152E+00  0.370079E+01  0.311874E+01
    12 0.40889 0.10000  0.168872E+00 -0.147045E+00  0.336802E+01  0.293268E+01
    13 0.44515 0.10000  0.172290E+00 -0.144574E+00  0.340592E+01  0.285802E+01
    14 0.48141 0.10000  0.158625E+00 -0.138625E+00  0.357435E+01  0.312368E+01
    15 0.51768 0.10000  0.131946E+00 -0.139734E+00  0.357234E+01  0.378320E+01
    16 0.55394 0.10000  0.980832E-01 -0.151225E+00  0.301895E+01  0.465461E+01
    17 0.59020 0.10000  0.614688E-01 -0.173927E+00  0.180636E+01  0.511113E+01
    18 0.62646 0.10000  0.255866E-01 -0.208756E+00  0.578442E+00  0.471939E+01
    19 0.66273 0.10000 -0.333590E-02 -0.255888E+00 -0.509376E-01  0.390729E+01
    20 0.69899 0.10000 -0.158041E-01 -0.309507E+00 -0.164550E+00  0.322254E+01
    21 0.73525 0.10000 -0.106725E-01 -0.351567E+00 -0.862683E-01  0.284179E+01
    22 0.77152 0.10000 -0.649017E-02 -0.369381E+00 -0.475523E-01  0.270639E+01
    23 0.80778 0.10000 -0.249033E-01 -0.371439E+00 -0.179694E+00  0.268018E+01
    24 0.84404 0.10000 -0.731683E-01 -0.377792E+00 -0.494112E+00  0.255126E+01
    25 0.88030 0.10000 -0.144317E+00 -0.403096E+00 -0.787266E+00  0.219894E+01
    26 0.91657 0.10000 -0.230937E+00 -0.455203E+00 -0.886372E+00  0.174714E+01
    27 0.95283 0.10000 -0.323468E+00 -0.540136E+00 -0.816058E+00  0.136268E+01
    28 0.98909 0.10000 -0.410484E+00 -0.655953E+00 -0.685543E+00  0.109550E+01
    29 1.02535 0.10000 -0.494127E+00 -0.794062E+00 -0.564913E+00  0.907815E+00
    30 1.06162 0.10000 -0.590478E+00 -0.968408E+00 -0.458988E+00  0.752759E+00
    31 1.09788 0.10000 -0.684828E+00 -0.121779E+01 -0.350833E+00  0.623867E+00
    32 1.13414 0.10000 -0.729955E+00 -0.155243E+01 -0.248041E+00  0.527522E+00
    33 1.17040 0.10000 -0.707156E+00 -0.196469E+01 -0.162189E+00  0.450610E+00
    34 1.20667 0.10000 -0.561992E+00 -0.251394E+01 -0.846921E-01  0.378850E+00
    35 1.24293 0.10000 -0.608083E-01 -0.316001E+01 -0.608731E-02  0.316338E+00
    36 1.27919 0.10000  0.916532E+00 -0.349104E+01  0.703542E-01  0.267977E+00
    37 1.31545 0.10000  0.191528E+01 -0.315610E+01  0.140527E+00  0.231568E+00
    38 1.35172 0.10000  0.245138E+01 -0.245396E+01  0.203752E+00  0.203967E+00
    39 1.38798 0.10000  0.256745E+01 -0.181018E+01  0.260165E+00  0.183429E+00
    40 1.42424 0.10000  0.249328E+01 -0.135801E+01  0.309315E+00  0.168474E+00
    41 1.46051 0.10000  0.237624E+01 -0.106069E+01  0.350914E+00  0.156638E+00
    42 1.49677 0.10000  0.226647E+01 -0.852797E+00  0.386496E+00  0.145426E+00
    43 1.53303 0.10000  0.216888E+01 -0.696277E+00  0.417990E+00  0.134188E+00
    44 1.56929 0.10000  0.208186E+01 -0.571153E+00  0.446716E+00  0.122555E+00
    45 1.60556 0.10000  0.199906E+01 -0.467666E+00  0.474279E+00  0.110954E+00
    46 1.64182 0.10000  0.191844E+01 -0.385164E+00  0.501061E+00  0.100598E+00
    47 1.67808 0.10000  0.184265E+01 -0.321813E+00  0.526633E+00  0.919748E-01
    48 1.71434 0.10000  0.177393E+01 -0.274492E+00  0.550539E+00  0.851887E-01
    49 1.75061 0.10000  0.171419E+01 -0.239347E+00  0.572211E+00  0.798961E-01
    50 1.78687 0.10000  0.166361E+01 -0.211623E+00  0.591529E+00  0.752465E-01
    51 1.82313 0.10000  0.161997E+01 -0.187800E+00  0.609111E+00  0.706132E-01
    52 1.85939 0.10000  0.158093E+01 -0.167120E+00  0.625547E+00  0.661263E-01
    53 1.89566 0.10000  0.154603E+01 -0.149400E+00  0.640835E+00  0.619271E-01
    54 1.93192 0.10000  0.151467E+01 -0.133601E+00  0.655114E+00  0.577842E-01
    55 1.96818 0.10000  0.148599E+01 -0.119460E+00  0.668631E+00  0.537521E-01
    56 2.00444 0.10000  0.145958E+01 -0.106525E+00  0.681498E+00  0.497380E-01
    57 2.04071 0.10000  0.143440E+01 -0.946911E-01  0.694132E+00  0.458228E-01
    58 2.07697 0.10000  0.141016E+01 -0.848175E-01  0.706584E+00  0.424992E-01
    59 2.11323 0.10000  0.138757E+01 -0.771026E-01  0.718465E+00  0.399226E-01
    60 2.14949 0.10000  0.136700E+01 -0.709285E-01  0.729564E+00  0.378543E-01
    61 2.18576 0.10000  0.134815E+01 -0.658126E-01  0.739993E+00  0.361242E-01
    62 2.22202 0.10000  0.133096E+01 -0.619205E-01  0.749712E+00  0.348789E-01
    63 2.25828 0.10000  0.131592E+01 -0.587534E-01  0.758413E+00  0.338617E-01
    64 2.29455 0.10000  0.130267E+01 -0.552308E-01  0.766279E+00  0.324889E-01
    65 2.33081 0.10000  0.128995E+01 -0.512449E-01  0.774004E+00  0.307483E-01
    66 2.36707 0.10000  0.127750E+01 -0.475943E-01  0.781694E+00  0.291227E-01
    67 2.40333 0.10000  0.126552E+01 -0.445217E-01  0.789215E+00  0.277651E-01
    68 2.43960 0.10000  0.125407E+01 -0.419670E-01  0.796512E+00  0.266550E-01
    69 2.47586 0.10000  0.124315E+01 -0.400629E-01  0.803572E+00  0.258966E-01
    70 2.51212 0.10000  0.123303E+01 -0.388382E-01  0.810207E+00  0.255201E-01
    71 2.54838 0.10000  0.122382E+01 -0.381559E-01  0.816320E+00  0.254509E-01
    72 2.58465 0.10000  0.121566E+01 -0.377656E-01  0.821804E+00  0.255301E-01
    73 2.62091 0.10000  0.120837E+01 -0.372845E-01  0.826773E+00  0.255103E-01
    74 2.65717 0.10000  0.120162E+01 -0.367781E-01  0.831434E+00  0.254479E-01
    75 2.69343 0.10000  0.119540E+01 -0.364173E-01  0.835764E+00  0.254611E-01
    76 2.72970 0.10000  0.118996E+01 -0.363115E-01  0.839581E+00  0.256197E-01
    77 2.76596 0.10000  0.118571E+01 -0.360432E-01  0.842595E+00  0.256131E-01
    78 2.80222 0.10000  0.118234E+01 -0.347166E-01  0.845050E+00  0.248128E-01
    79 2.83848 0.10000  0.117875E+01 -0.322210E-01  0.847724E+00  0.231725E-01
    80 2.87475 0.10000  0.117438E+01 -0.293584E-01  0.850982E+00  0.212737E-01
    81 2.91101 0.10000  0.116949E+01 -0.267036E-01  0.854625E+00  0.195141E-01
    82 2.94727 0.10000  0.116433E+01 -0.243892E-01  0.858490E+00  0.179828E-01
    83 2.98354 0.10000  0.115904E+01 -0.225241E-01  0.862458E+00  0.167606E-01
    84 3.01980 0.10000  0.115382E+01 -0.211338E-01  0.866395E+00  0.158692E-01
    85 3.05606 0.10000  0.114884E+01 -0.201884E-01  0.870173E+00  0.152914E-01
    86 3.09232 0.10000  0.114427E+01 -0.195377E-01  0.873663E+00  0.149172E-01
    87 3.12859 0.10000  0.114009E+01 -0.189099E-01  0.876884E+00  0.145443E-01
    88 3.16485 0.10000  0.113601E+01 -0.182169E-01  0.880047E+00  0.141123E-01
    89 3.20111 0.10000  0.113188E+01 -0.177313E-01  0.883269E+00  0.138367E-01
    90 3.23737 0.10000  0.112795E+01 -0.176844E-01  0.886344E+00  0.138964E-01
    91 3.27364 0.10000  0.112454E+01 -0.179232E-01  0.889029E+00  0.141696E-01
    92 3.30990 0.10000  0.112169E+01 -0.181541E-01  0.891281E+00  0.144250E-01
    93 3.34616 0.10000  0.111925E+01 -0.181236E-01  0.893221E+00  0.144636E-01
    94 3.38242 0.10000  0.111694E+01 -0.178352E-01  0.895073E+00  0.142925E-01
    95 3.41869 0.10000  0.111474E+01 -0.174571E-01  0.896852E+00  0.140449E-01
    96 3.45495 0.10000  0.111276E+01 -0.169212E-01  0.898461E+00  0.136625E-01
    97 3.49121 0.10000  0.111083E+01 -0.159718E-01  0.900043E+00  0.129411E-01
    98 3.52747 0.10000  0.110853E+01 -0.147459E-01  0.901938E+00  0.119978E-01
    99 3.56374 0.10000  0.110580E+01 -0.137117E-01  0.904183E+00  0.112117E-01
   100 3.60000 0.10000  0.110291E+01 -0.130883E-01  0.906568E+00  0.107584E-01
