#       Re(w)     Im(w)     Re(1/eps)      Im(1/eps)      Re (eps)      Im(eps) 
     1 0.01000 0.10000  0.222332E+00 -0.191492E-02  0.449744E+01  0.387359E-01
     2 0.04626 0.10000  0.221129E+00 -0.897394E-02  0.451481E+01  0.183222E+00
     3 0.08253 0.10000  0.218573E+00 -0.163590E-01  0.454964E+01  0.340514E+00
     4 0.11879 0.10000  0.214825E+00 -0.238645E-01  0.459821E+01  0.510807E+00
     5 0.15505 0.10000  0.209264E+00 -0.312553E-01  0.467438E+01  0.698158E+00
     6 0.19131 0.10000  0.201055E+00 -0.393723E-01  0.479007E+01  0.938031E+00
     7 0.22758 0.10000  0.190223E+00 -0.495998E-01  0.492233E+01  0.128348E+01
     8 0.26384 0.10000  0.177449E+00 -0.633998E-01  0.499747E+01  0.178552E+01
     9 0.30010 0.10000  0.164596E+00 -0.824532E-01  0.485671E+01  0.243293E+01
    10 0.33636 0.10000  0.156047E+00 -0.107375E+00  0.434914E+01  0.299261E+01
    11 0.37263 0.10000  0.158038E+00 -0.133222E+00  0.369905E+01  0.311820E+01
    12 0.40889 0.10000  0.168907E+00 -0.147090E+00  0.336702E+01  0.293212E+01
    13 0.44515 0.10000  0.172323E+00 -0.144619E+00  0.340493E+01  0.285752E+01
    14 0.48141 0.10000  0.158628E+00 -0.138629E+00  0.357425E+01  0.312361E+01
    15 0.51768 0.10000  0.131905E+00 -0.139736E+00  0.357222E+01  0.378430E+01
    16 0.55394 0.10000  0.981082E-01 -0.151227E+00  0.301920E+01  0.465388E+01
    17 0.59020 0.10000  0.613854E-01 -0.173986E+00  0.180337E+01  0.511133E+01
    18 0.62646 0.10000  0.255753E-01 -0.208777E+00  0.578080E+00  0.471899E+01
    19 0.66273 0.10000 -0.334371E-02 -0.255950E+00 -0.510323E-01  0.390635E+01
    20 0.69899 0.10000 -0.157895E-01 -0.309510E+00 -0.164395E+00  0.322253E+01
    21 0.73525 0.10000 -0.106546E-01 -0.351551E+00 -0.861313E-01  0.284193E+01
    22 0.77152 0.10000 -0.646650E-02 -0.369443E+00 -0.473633E-01  0.270595E+01
    23 0.80778 0.10000 -0.249150E-01 -0.371419E+00 -0.179798E+00  0.268032E+01
    24 0.84404 0.10000 -0.731283E-01 -0.377723E+00 -0.494036E+00  0.255180E+01
    25 0.88030 0.10000 -0.144337E+00 -0.403130E+00 -0.787236E+00  0.219873E+01
    26 0.91657 0.10000 -0.230930E+00 -0.455240E+00 -0.886243E+00  0.174708E+01
    27 0.95283 0.10000 -0.323438E+00 -0.540154E+00 -0.815984E+00  0.136272E+01
    28 0.98909 0.10000 -0.410454E+00 -0.655965E+00 -0.685505E+00  0.109553E+01
    29 1.02535 0.10000 -0.494124E+00 -0.794014E+00 -0.564960E+00  0.907842E+00
    30 1.06162 0.10000 -0.590440E+00 -0.968342E+00 -0.459020E+00  0.752809E+00
    31 1.09788 0.10000 -0.684842E+00 -0.121775E+01 -0.350856E+00  0.623872E+00
    32 1.13414 0.10000 -0.729984E+00 -0.155241E+01 -0.248054E+00  0.527519E+00
    33 1.17040 0.10000 -0.707178E+00 -0.196468E+01 -0.162194E+00  0.450608E+00
    34 1.20667 0.10000 -0.561981E+00 -0.251394E+01 -0.846905E-01  0.378850E+00
    35 1.24293 0.10000 -0.608184E-01 -0.315982E+01 -0.608905E-02  0.316357E+00
    36 1.27919 0.10000  0.916555E+00 -0.349101E+01  0.703569E-01  0.267978E+00
    37 1.31545 0.10000  0.191530E+01 -0.315602E+01  0.140533E+00  0.231569E+00
    38 1.35172 0.10000  0.245139E+01 -0.245394E+01  0.203754E+00  0.203966E+00
    39 1.38798 0.10000  0.256745E+01 -0.181015E+01  0.260168E+00  0.183428E+00
    40 1.42424 0.10000  0.249329E+01 -0.135796E+01  0.309320E+00  0.168470E+00
    41 1.46051 0.10000  0.237621E+01 -0.106063E+01  0.350923E+00  0.156636E+00
    42 1.49677 0.10000  0.226645E+01 -0.852805E+00  0.386498E+00  0.145429E+00
    43 1.53303 0.10000  0.216886E+01 -0.696297E+00  0.417990E+00  0.134192E+00
    44 1.56929 0.10000  0.208187E+01 -0.571205E+00  0.446709E+00  0.122564E+00
    45 1.60556 0.10000  0.199906E+01 -0.467683E+00  0.474276E+00  0.110958E+00
    46 1.64182 0.10000  0.191844E+01 -0.385171E+00  0.501059E+00  0.100599E+00
    47 1.67808 0.10000  0.184265E+01 -0.321811E+00  0.526634E+00  0.919744E-01
    48 1.71434 0.10000  0.177393E+01 -0.274494E+00  0.550539E+00  0.851896E-01
    49 1.75061 0.10000  0.171418E+01 -0.239348E+00  0.572215E+00  0.798975E-01
    50 1.78687 0.10000  0.166360E+01 -0.211629E+00  0.591535E+00  0.752504E-01
    51 1.82313 0.10000  0.161996E+01 -0.187807E+00  0.609111E+00  0.706160E-01
    52 1.85939 0.10000  0.158092E+01 -0.167118E+00  0.625551E+00  0.661264E-01
    53 1.89566 0.10000  0.154602E+01 -0.149399E+00  0.640836E+00  0.619269E-01
    54 1.93192 0.10000  0.151466E+01 -0.133603E+00  0.655116E+00  0.577856E-01
    55 1.96818 0.10000  0.148599E+01 -0.119463E+00  0.668633E+00  0.537533E-01
    56 2.00444 0.10000  0.145958E+01 -0.106528E+00  0.681497E+00  0.497391E-01
    57 2.04071 0.10000  0.143440E+01 -0.946918E-01  0.694129E+00  0.458229E-01
    58 2.07697 0.10000  0.141016E+01 -0.848149E-01  0.706581E+00  0.424976E-01
    59 2.11323 0.10000  0.138757E+01 -0.771016E-01  0.718465E+00  0.399221E-01
    60 2.14949 0.10000  0.136700E+01 -0.709315E-01  0.729567E+00  0.378562E-01
    61 2.18576 0.10000  0.134814E+01 -0.658437E-01  0.739998E+00  0.361418E-01
    62 2.22202 0.10000  0.133096E+01 -0.619335E-01  0.749716E+00  0.348866E-01
    63 2.25828 0.10000  0.131593E+01 -0.587520E-01  0.758408E+00  0.338605E-01
    64 2.29455 0.10000  0.130266E+01 -0.552115E-01  0.766285E+00  0.324780E-01
    65 2.33081 0.10000  0.128996E+01 -0.512554E-01  0.773994E+00  0.307539E-01
    66 2.36707 0.10000  0.127750E+01 -0.475972E-01  0.781692E+00  0.291243E-01
    67 2.40333 0.10000  0.126552E+01 -0.445174E-01  0.789216E+00  0.277624E-01
    68 2.43960 0.10000  0.125407E+01 -0.419638E-01  0.796510E+00  0.266528E-01
    69 2.47586 0.10000  0.124316E+01 -0.400593E-01  0.803567E+00  0.258940E-01
    70 2.51212 0.10000  0.123302E+01 -0.388552E-01  0.810215E+00  0.255317E-01
    71 2.54838 0.10000  0.122381E+01 -0.381747E-01  0.816323E+00  0.254637E-01
    72 2.58465 0.10000  0.121565E+01 -0.377698E-01  0.821812E+00  0.255334E-01
    73 2.62091 0.10000  0.120836E+01 -0.372941E-01  0.826781E+00  0.255173E-01
    74 2.65717 0.10000  0.120161E+01 -0.367819E-01  0.831435E+00  0.254506E-01
    75 2.69343 0.10000  0.119540E+01 -0.364223E-01  0.835763E+00  0.254646E-01
    76 2.72970 0.10000  0.118996E+01 -0.363078E-01  0.839584E+00  0.256172E-01
    77 2.76596 0.10000  0.118571E+01 -0.360427E-01  0.842598E+00  0.256129E-01
    78 2.80222 0.10000  0.118234E+01 -0.347163E-01  0.845051E+00  0.248126E-01
    79 2.83848 0.10000  0.117874E+01 -0.322210E-01  0.847729E+00  0.231727E-01
    80 2.87475 0.10000  0.117438E+01 -0.293594E-01  0.850984E+00  0.212746E-01
    81 2.91101 0.10000  0.116949E+01 -0.267051E-01  0.854627E+00  0.195153E-01
    82 2.94727 0.10000  0.116433E+01 -0.243902E-01  0.858490E+00  0.179836E-01
    83 2.98354 0.10000  0.115904E+01 -0.225253E-01  0.862458E+00  0.167614E-01
    84 3.01980 0.10000  0.115382E+01 -0.211347E-01  0.866395E+00  0.158699E-01
    85 3.05606 0.10000  0.114884E+01 -0.201888E-01  0.870173E+00  0.152917E-01
    86 3.09232 0.10000  0.114427E+01 -0.195378E-01  0.873663E+00  0.149173E-01
    87 3.12859 0.10000  0.114009E+01 -0.189101E-01  0.876883E+00  0.145445E-01
    88 3.16485 0.10000  0.113601E+01 -0.182170E-01  0.880047E+00  0.141124E-01
    89 3.20111 0.10000  0.113188E+01 -0.177315E-01  0.883269E+00  0.138369E-01
    90 3.23737 0.10000  0.112795E+01 -0.176846E-01  0.886343E+00  0.138965E-01
    91 3.27364 0.10000  0.112454E+01 -0.179230E-01  0.889029E+00  0.141695E-01
    92 3.30990 0.10000  0.112169E+01 -0.181542E-01  0.891281E+00  0.144251E-01
    93 3.34616 0.10000  0.111925E+01 -0.181235E-01  0.893221E+00  0.144636E-01
    94 3.38242 0.10000  0.111694E+01 -0.178352E-01  0.895073E+00  0.142924E-01
    95 3.41869 0.10000  0.111474E+01 -0.174570E-01  0.896852E+00  0.140449E-01
    96 3.45495 0.10000  0.111276E+01 -0.169212E-01  0.898461E+00  0.136625E-01
    97 3.49121 0.10000  0.111083E+01 -0.159722E-01  0.900043E+00  0.129414E-01
    98 3.52747 0.10000  0.110852E+01 -0.147567E-01  0.901940E+00  0.120066E-01
    99 3.56374 0.10000  0.110580E+01 -0.137116E-01  0.904183E+00  0.112116E-01
   100 3.60000 0.10000  0.110290E+01 -0.130943E-01  0.906572E+00  0.107634E-01
